No | Kode Produk | Nama Produk | harga jual | |
1 | A5 | AS 5000 | 5450 | |
2 | A10 | AS 10000 | 10300 | |
3 | A15 | AS 15000 | 16100 | |
4 | A25 | AS 25000 | 25100 | |
5 | A50 | AS 50000 | 49500 | |
6 | A100 | AS 100000 | 97200 | |
7 | S5 | SIM 5000 | 5450 | |
8 | S10 | SIM 10000 | 10300 | |
9 | S20 | SIM 20000 | 20250 | |
10 | S50 | SIM 50000 | 49500 | |
11 | S100 | SIM 100000 | 97200 | |
12 | S150 | SIM 150000 | 139000 | |
13 | M5 | MENTARI 5000 | 5400 | |
14 | M10 | MENTARI 10000 | 10450 | |
15 | M20 | MENTARI 20000 | 20000 | |
16 | M25 | MENTARI 25000 | 24700 | |
17 | M50 | MENTARI 50000 | 48750 | |
18 | M100 | MENTARI 100000 | 97000 | |
19 | I5 | IM3 5000 | 5400 | |
20 | I10 | IM3 10000 | 10450 | |
21 | I20 | IM3 20000 | 20000 | |
22 | I25 | IM3 25000 | 24700 | |
23 | I50 | IM3 50000 | 48750 | |
24 | I100 | IM3 100000 | 97000 | |
25 | I5S | IM3 SMS 5000 | 5450 | |
26 | I8S | IM3 SMS 8000 | 8500 | |
27 | XR5 | XL 5000 | 5300 | |
28 | XR10 | XL 10000 | 10300 | |
29 | XR25 | XL 25000 | 24950 | |
30 | XR50 | XL 50000 | 49750 | |
31 | XR100 | XL 100000 | 98500 | |
32 | XX10 | XL EXTR 10000 | 10250 | |
33 | XX50 | XL EXTR 50000 | 49750 | |
34 | XX100 | XL EXTR 100000 | 98500 | |
35 | F5 | FLEXI 5000 | 5300 | |
36 | F10 | FLEXI 1 0000 | 10100 | |
37 | F20 | FLEXI 20000 | 19600 | |
38 | F50 | FLEXI 50000 | 47600 | |
39 | F100 | FLEXI 100000 | 95100 | |
40 | F150 | FLEXI 150000 | 141000 | |
41 | I30S | IM3 SMS 30000 | 31000 | |
42 | IG5 | INDST GPRS 5000 | 6100 | |
43 | IG10 | INDST GPRS 10000 | 11050 | |
44 | IG25 | INDST GPRS 25000 | 25500 | |
45 | IG50 | INDST GPRS 50000 | 54500 | |
46 | IG100 | INDST GPRS 100000 | 97000 | |
47 | S25 | SIM 25000 | 25100 | |
48 | A20 | AS 20000 | 20250 | |
49 | S15 | SIM 15000 | 16100 | |
50 | AX5 | AXIS 5 | 5000 | |
51 | AX10 | AXIS 10 | 9800 | |
52 | AX15 | AXIS 15000 | 14500 | |
53 | AX20 | AXIS 20000 | 21000 | |
54 | AX25 | AXIS 25000 | 24500 | |
55 | AX50 | AXIS 50000 | 47800 | |
56 | AX100 | AXIS 100000 | 95500 | |
57 | TR5 | THREE 5000 | 5000 | |
58 | TR10 | THREE 10000 | 9800 | |
59 | TR15 | THREE 15000 | 14750 | |
60 | TR20 | THREE 20000 | 19500 | |
61 | TR25 | THREE 25000 | 24300 | |
62 | TR30 | THREE 30000 | 29250 | |
63 | TR50 | THREE 50000 | 49000 | |
64 | TR100 | THREE 100000 | 97000 | |
65 | E5 | ESIA 5000 | 5100 | |
66 | E10 | ESIA 10000 | 10100 | |
67 | E15 | ESIA 15000 | 15000 | |
68 | E20 | ESIA 20000 | 20300 | |
69 | E25 | ESIA 25000 | 25200 | |
70 | E50 | ESIA 50000 | 50250 | |
71 | E100 | ESIA 100000 | 100150 | |
72 | H5 | HEPI 5000 | 5250 | |
73 | H10 | HEPI 10000 | 10100 | |
74 | H25 | HEPI 25000 | 24500 | |
75 | H50 | HEPI 50000 | 48250 | |
76 | H100 | HEPI 100000 | 96250 | |
77 | FR5 | FREN 5000 | 5250 | |
78 | FR10 | FREN 10000 | 10100 | |
79 | FR20 | FREN 20000 | 19800 | |
80 | FR25 | FREN 25000 | 24500 | |
81 | FR50 | FREN 50000 | 48250 | |
82 | FR100 | FREN 100000 | 96250 | |
83 | SR5 | SMART 5000 | 5000 | |
84 | SR10 | SMART 10000 | 9800 | |
85 | SR15 | SMART 20000 | 14500 | |
86 | SR20 | SMART 20000 | 19500 | |
87 | SR25 | SMART 25000 | 24500 | |
88 | SR50 | SMART 50000 | 48500 | |
89 | SR100 | SMART 100000 | 96500 | |
90 | SO5 | STAR ONE 5000 | 5100 | |
91 | SO10 | STAR ONE 10000 | 9900 | |
92 | SO20 | STAR ONE 20000 | 19800 | |
93 | SO50 | STAR ONE 50000 | 49500 | |
94 | SO100 | STAR ONE 100000 | 98000 | |
95 | OC25 | TELKOMSEL 25000 | 25000 | |
96 | OC15 | TELKOMSEL 15000 | 16000 | |
97 | TS5 | TSEL 5000 | 5300 | |
98 | TS10 | TSEL 10000 | 10200 | |
99 | TS15 | TSEL 15000 | 15400 | |
100 | TS20 | TSEL 20000 | 20000 | |
101 | TS25 | TSEL 25000 | 24950 | |
102 | TS50 | TSEL 50000 | 49150 | |
103 | TS100 | TSEL 100000 | 96950 | |
104 | TF5 | FLEXI 5000 | 4900 | |
105 | TF10 | FLEXI 10000 | 9700 | |
106 | TF20 | FLEXI 20000 | 19200 | |
107 | TF50 | FLEXI 50000 | 46600 | |
108 | TF100 | FLEXI 100000 | 93500 | |
109 | TI5 | INDOSAT 5000 | 5025 | |
110 | TI10 | INDOSAT 10000 | 10025 | |
111 | TI20 | INDOSAT 20000 | 19750 | |
112 | TI25 | INDOSAT 25000 | 24500 | |
113 | TI50 | INDOSAT 50000 | 48500 | |
114 | TI100 | INDOSAT 100000 | 95300 | |
115 | TI8S | INDOSAT 8000 SMS | 8150 | |
116 | TI5S | INDOSAT 5000 SMS | 5050 | |
117 | TI30S | INDOSAT 30000 SMS | 29500 | |
118 | TI5G | INDOSAT 5000 GPRS | 5100 | |
119 | TX5 | XL 5000 | 4950 | |
120 | TX10 | XL 10000 | 9950 | |
121 | TX25 | XL 25000 | 24450 | |
122 | TX50 | XL 50000 | 48800 | |
123 | TX100 | XL 100000 | 97600 | |
124 | IM5 | INDOSAT 5000 | 5500 | |
125 | IM10 | INDOSAT 10000 | 10500 | |
126 | IM20 | INDOSAT 20000 | 20000 | |
127 | IM25 | INDOSAT 25000 | 25000 | |
128 | IM50 | INDOSAT 50000 | 49000 | |
129 | IM100 | INDOSAT 100000 | 95000 | |
130 | IM5S | INDOSAT 5000 SMS | 5500 | |
131 | IM8S | INDOSAT 8000 SMS | 9000 | |
132 | IM30S | INDOSAT 30000 SMS | 31500 | |
133 | IM5G | INDOSAT 5000 GPRS | 6500 |
Rabu, 24 Februari 2010
DAFTAR PULSA
Diposting oleh octho_zoom "DYANDRA" di 18.21
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar